| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 250 | 7,81% | 126 | 3,94% | 124 | 3,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 257 | 8,03% | 139 | 4,34% | 118 | 3,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 9,84% | 156 | 4,87% | 159 | 4,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 272 | 8,49% | 151 | 4,72% | 121 | 3,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 272 | 8,49% | 152 | 4,75% | 120 | 3,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 6,34% | 99 | 3,09% | 104 | 3,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 215 | 6,71% | 102 | 3,19% | 113 | 3,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 197 | 6,15% | 112 | 3,50% | 85 | 2,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 6,09% | 109 | 3,40% | 86 | 2,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 205 | 6,40% | 106 | 3,31% | 99 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 182 | 5,68% | 79 | 2,47% | 103 | 3,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 216 | 6,75% | 103 | 3,22% | 113 | 3,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 5,37% | 91 | 2,84% | 81 | 2,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 3,94% | 58 | 1,81% | 68 | 2,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 122 | 3,81% | 54 | 1,69% | 68 | 2,12% |
| JUMLAH | 3202 | 100,00% | 1638 | 51,16% | 1564 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3202 | 100,00% | 1638 | 51,16% | 1564 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025