| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1638 | 51,16% | 1638 | 51,16% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1564 | 48,84% | 0 | 0,00% | 1564 | 48,84% |
| JUMLAH | 3202 | 100,00% | 1638 | 51,16% | 1564 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3202 | 100,00% | 1638 | 51,16% | 1564 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025